更新時(shí)間:2023-11-13
三槽式冷熱循環(huán)沖擊試驗(yàn)箱三個(gè)箱體,高溫箱體、放置樣品的箱體及低溫箱體,測(cè)試高溫時(shí),高溫箱門打開,低溫箱門關(guān)閉。測(cè)試低溫時(shí),高溫箱門關(guān)閉,低溫箱門打開;有室溫狀態(tài),便于取放樣品;產(chǎn)品不移動(dòng),減少產(chǎn)品移動(dòng)對(duì)產(chǎn)品造成的影響,可以接一些敏感電信號(hào)監(jiān)測(cè)線;轉(zhuǎn)換時(shí)間比較長(zhǎng)。
一、三槽式冷熱循環(huán)沖擊試驗(yàn)箱優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
1.采用國(guó)際通行的蓄能方式進(jìn)行冷熱溫度的沖擊試驗(yàn)
2.觸控式彩色液晶顯示人機(jī)界面控制器,操作簡(jiǎn)易
3.圖形功能顯示,有異常或故障顯示及排除方法說(shuō)明
4.溫度控制精度高,全部采用PID自動(dòng)演算控制
5. 風(fēng)量分布均勻,保證測(cè)試暴露均勻
6.具有預(yù)約啟動(dòng)功能,可選擇沖電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動(dòng)化零部件擊方式(先沖高溫或先沖低溫)
7. 可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及自動(dòng)除霜
二、冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗(yàn)方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗(yàn)方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗(yàn);
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn);
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗(yàn)。
7、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——一箱式
8、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——二箱式
9、滿足標(biāo)準(zhǔn)IEC68-2-14_試驗(yàn)方法N_溫度變化
10、GB/T 2424.13-2002試驗(yàn)方法溫度變化試驗(yàn)導(dǎo)則
11、GB/T 2423.22-2002溫度變化
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗(yàn)一般規(guī)則
13、EIA 364-32熱沖擊(溫度循環(huán))測(cè)試程序的電連接器和插座的環(huán)境影響評(píng)估
三、三槽式冷熱循環(huán)沖擊試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 載重 |
ADX-TS-50L | 400mm(W)×350mm(H)×360mm(D) | 1650mm(W)×1800mm(H)×1750mm(D) | 5kg |
ADX-TH-80L | 400mm(W)×400mm(H)×500mm(D) | 1700mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-150L | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D) | 1800mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-225L | 700mm(W)×500mm(H)×600mm(D) | 1900mm(W)×2400mm(H)×1800mm(D) | 10kg |
ADX-TS-408L | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D) | 2050mm(W)×2250mm(H)×2150mm(D) | 15KG |
四、技術(shù)參數(shù):
工作室溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘以內(nèi) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃
| ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
高溫箱溫度范圍 | 60℃-200℃ | ||||||
低溫箱溫度范圍 | -65℃-0℃ | -70℃-0℃ | -85℃-0℃ | ||||
高溫儲(chǔ)能時(shí)間 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | ||||
低溫儲(chǔ)能時(shí)間 | 常溫至-40℃約60分鐘 | 常溫至-55℃約75分鐘 | 常溫至-65℃約30分鐘 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS#304不銹鋼 | ||||||
外箱材質(zhì) | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理;(可選擇:SUS#304不銹鋼) | ||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維,門保溫材料為質(zhì)聚氨酯泡沫 | ||||||
控制系統(tǒng)
| 進(jìn)口LCD液晶顯示觸摸屏 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/水冷式、復(fù)疊式進(jìn)口法國(guó)泰康壓縮機(jī)(兩臺(tái)),環(huán)保 R404A/R23(臭氧耗損指數(shù)為0) | ||||||
加熱 送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 采用多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇,加強(qiáng)軸心+耐高低溫之旋轉(zhuǎn)葉片鋁合金制成,以達(dá)強(qiáng)制對(duì)流 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒空焚保護(hù)、缺水保護(hù) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試孔1個(gè),置物架2套,電源線3米 | ||||||
冷卻水水溫及水壓要求 | 循環(huán)冷卻水溫度:≤+30℃;循環(huán)冷卻水供水壓力:0.25MPa~0.4MPa;冷卻水管路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工應(yīng)保證在額定流量下制冷機(jī)入口的壓力為0.25MPa~0.4MPa;制冷機(jī)出口到冷卻 水塔的壓力降不大于0.05 MPa; | ||||||
電源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護(hù)地線) | ||||||
17KW | 22KW | 25KW | 50KW | 70KW |
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房